g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |||||||
04 | 49 | 58 | ||||||||
05 | 09 | 29 | 49 | 28 | 58 | 04 | 54 | |||
06 | 06 | 21 | 36 | 51 | 27 | 57 | 18 | |||
07 | 06 | 21 | 36 | 37W | 51 | 27 | 47 | 14 | 54 | |
08 | 06 | 21 | 36 | 51 | 06 | 27 | 47 | 34 | ||
09 | 06 | 21 | 36 | 51 | 07 | 27 | 47 | 14 | 54 | |
10 | 06 | 21 | 36 | 51 | 07 | 27 | 47 | 34 | ||
11 | 06 | 21 | 36 | 51 | 07 | 27 | 47 | 14 | 54 | |
12 | 06 | 21 | 36 | 51 | 07 | 27 | 47 | 34 | ||
13 | 06 | 21 | 36 | 51 | 07 | 27 | 47 | 14 | 54 | |
14 | 06 | 21 | 36 | 51 | 07 | 27 | 47 | 34 | ||
15 | 06 | 21 | 36 | 51 | 07 | 27 | 47 | 14 | 54 | |
16 | 06 | 21 | 36 | 51 | 07 | 27 | 57 | 34 | ||
17 | 06 | 19 | 34 | 54 | 27 | 57 | 14 | 54 | ||
18 | 14 | 34 | 54 | 28 | 58 | 34 | ||||
19 | 14 | 34 | 54 | 28 | 58 | 14 | 54 | |||
20 | 18 | 48 | 27 | 58 | 34 | |||||
21 | 08 | 48 | 28 | 58 | 14 | 54 | ||||
22 | 18 | 48 | 28 | 48 | 31 |
Legenda:
W- kurs do Podgórna/ Warsztatowa
Rozkład ważny od: 2024-09-08